Оборудоване Прочее оборудование Канцтовары

ХИМИЯ


HAGLEITNER

TASKI

ТАЙГЕТА

FARMOS

FRANKLIN

ECOLAB

ALLEGRINI

KARCHER

KIILTO

ATAS

GRASS

KIEHL

ХИМИТЕК

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

CHEM ITALIA

TANA professional

ОБОРУДОВАНИЕ


CLEANFIX

CLEAN WORLD INTERNATIONAL

HAGLEITNER

KARCHER

TASKI

VERMOP

UNGER

COLUMBUS

VILEDA

RUBBERMAID

STIGA

B&S

Лестницы и стремянки Krause

ДИСПЕНСЕРЫ, ДОЗАТОРЫ, МАТЕРИАЛ


HAGLEITNER

MERIDA

TORK

KIMBERLY CLARK

KATRIN ACTIVA

OMCA

TASKI

ASTER

JOFEL

МЯГКИЙ ЗНАК

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ


ДОМИНГО

ЧИСТЮЛЯ

АНТИПЯТИН

НЕЖЕНКА

ЧИСТЮЛЬКА

АВТОСЕРИЯ

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК


МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА


КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ


Лестницы и стремянки Krause.

Арт. No. Наименование Рекоменд. Объём Вес
    розн. цена    
CORDA - или линия "Хобби" поставляется только на заказ, от фуры спец. скидки!!!      
000712 Свободностоящая стремянка 3 ступеньки 1 270,00р. 0,052 2,5
000705 Свободностоящая стремянка 4 ступеньки 1 530,00р. 0,064 3,4
000729 Свободностоящая стремянка 5 ступенек 1 920,00р. 0,077 4,3
000736 Свободностоящая стремянка 6 ступенек 2 260,00р. 0,09 5
000743 Свободностоящая стремянка 7 ступенек 2 760,00р. 0,107 6
000767 Свободностоящая стремянка 8 ступенек 3 240,00р. 0,122 7
010360 Универсальная лестница 3х6 4 360,00р. 0,106 10,2
010377 Универсальная лестница 3х7 4 750,00р. 0,138 10,6
010384 Универсальная лестница 3х8 5 450,00р. 0,17 12
010391 Универсальная лестница 3х9 6 250,00р. 0,235 13,5
010407 Универсальная лестница 3х10 7 450,00р. 0,278 17
010421 Универсальная лестница 3х11 7 890,00р. 0,29 18
013361 Универсальная лестница с доп. функцией 3х6 4 650,00р. 0,106 10,2
013378 Универсальная лестница с доп. функцией 3х7 5 050,00р. 0,138 10,6
013385 Универсальная лестница с доп. функцией 3х8 5 800,00р. 0,17 12
013392 Универсальная лестница с доп. функцией 3х9 6 700,00р. 0,235 13,5
013408 Универсальная лестница с доп. функцией 3х10 7 900,00р. 0,278 17
013422 Универсальная лестница с доп. функцией 3х11 8 400,00р. 0,29 18
010070 Приставная лестница 7 ступенек 1 450,00р. 0,04 3,3
010087 Приставная лестница 8 ступенек 1 630,00р. 0,05 3,5
010094 Приставная лестница 9 ступенек 1 740,00р. 0,06 3,8
010100 Приставная лестница 10 ступенек 1 990,00р. 0,071 4,1
010117 Приставная лестница 11 ступенек 2 190,00р. 0,079 4,4
010124 Приставная лестница 12 ступенек 2 350,00р. 0,084 4,9
012081 Выдвижная лестница 2х8 3 700,00р. 0,11 7,8
012111 Выдвижная лестница 2х11 4 850,00р. 0,158 10,5
010513 Лестница вытягиваемая тросом, 2х14 7 450,00р. 0,24 18,5
011527 Лестница вытягиваемая тросом, 2х16 9 380,00р. 0,2492 19
010285 Универсальная лестница 2х8 3 900,00р. 0,11 8,4
010223 Универсальная лестница 2х11 5 400,00р. 0,151 11,2
021243 Универсальный борт складной, раб. высота 2,5 м, 2 ступеньки 3 660,00р. 0,044 8
080028 Малые лестничные подмости 2х5, раб. высота 3 м 4 730,00р. 0,1 15,5
080011 Малые лестничные подмости 2х6, раб. высота 3 и 4,05 м 5 260,00р. 0,12 16,5
080103 Малые лестничные подмости 2х7, раб. высота 3 и 4,0 м 6 400,00р. 0,12 17
080042 Малые лестничные подмости 2х5, раб. высота 3 м, с одной парой роликов 5 480,00р. 0,1 16
080035 Малые лестничные подмости 2х6, раб. высота 3 и 4,05 м, с парой роликов 5 900,00р. 0,12 17
085009 Шарнирная универсальная стремянка-трансформер, 4 х 3 5 450,00р. 0,095 13
916174 Малые передвижные монтажные подмости, раб. высота 3 м 6 900,00р. 0,21 18
916198 Складывающиеся подмости, раб. высота 2,9 м 7 000,00р. 0,18 15
916129 Монтажные подмости, раб. Высота 5 м 19 250,00р. 0,35 48
916273 Шарнирные подмости, раб. высота 5 м 26 500,00р. 0,35 48
916082 Передвижные подмости, раб. высота 4 м 15 900,00р. 0,2772 35
916013 Передвижные подмости, раб. высота 5,2 м 25 650,00р. 0,45 55
  Лестницы, универсальная серия    
130013 TREPPY Двусторонняя складная подставка, рабочая высота 2,44 м 1 420,00р. 0,03 1,7
130037 ROLLY Лестница двусторонняя складная, ступенек 2 х 2, алюм 2 670,00р. 0,04 2,3
130044 ROLLY Лестница двусторонняя складная, ступенек 2 х 2, желтая 2 800,00р. 0,04 2,3
130082 ROLLY Лестница двусторонняя складная, ступенек 2 х 2, синяя 2 800,00р. 0,04 2,3
130068 ROLLY Лестница двусторонняя складная, ступенек 2 х 3, алюм 3 350,00р. 0,044 2,4
130099 StepTop Универсальный борт складной, раб. высота 2,5 м, 2 ступеньки 5 500,00р. 0,065 8,5
130860 TOPPY XL Лестница складная - стремянка, алюм. 2 ступеньки 2 400,00р. 0,036 4,5
130877 TOPPY XL Лестница складная - стремянка, алюм. 3 ступеньки 3 320,00р. 0,045 6,0
120007 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 3 ступеньки, раб. высота 2,61 м (чёрн) 1 850,00р. 0,052 2,3
120014 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 4 ступеньки, раб. высота 2,83 м (чёрн) 2 200,00р. 0,064 2,8
120021 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 5 ступеньки, раб. высота 3,05 м (чёрн) 2 600,00р. 0,077 3,5
120038 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 6 ступеньки, раб. высота 3,27 м (чёрн) 3 100,00р. 0,09 4,2
120045 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 7 ступеньки, раб. высота 3,49 м (чёрн) 3 650,00р. 0,107 4,9
120052 SOLIDY Свободностоящая стремянка, 8 ступеньки, раб. высота 3,71 м (чёрн) 4 200,00р. 0,122 5,4
120212 SAFETY Свободностоящая стремянка 3 ступеньки (оранж и чёрн) 1 970,00р. 0,052 2,3
120274 SAFETY Свободностоящая стремянка 4 ступеньки, раб. высота 2,83 м (чёрн) 2 200,00р. 0,067 3,2
120281 SAFETY Свободностоящая стремянка 5 ступеньки, раб. высота 3,05 м (чёрн) 2 700,00р. 0,08 4,1
120298 SAFETY Свободностоящая стремянка 6 ступеньки, раб. высота 3,27 м (чёрн) 3 100,00р. 0,093 4,8
120304 SAFETY Свободностоящая стремянка 7 ступеньки, раб. высота 3,49 м (чёрн) 3 700,00р. 0,11 5,5
120311 SAFETY Свободностоящая стремянка 8 ступеньки, раб. высота 3,71 м (чёрн) 4 250,00р. 0,125 6,2
124104 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 2 ступ. 2 500,00р. 0,05 2,5
124111 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 3 ступ. 2 900,00р. 0,057 2,6
124128 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 4 ступ. 3 400,00р. 0,074 3,6
124135 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 5 ступ. 3 800,00р. 0,088 4,6
124142 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 6 ступ. 4 800,00р. 0,102 5,4
124159 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 7 ступ. 5 800,00р. 0,121 6,2
124166 SECURY Свободностоящая стремянка широкие ступени 8 ступ. 6 400,00р. 0,138 7,0
120328 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 3 ступеньки, раб. высота 2,43 м (чёрн) 1 800,00р. 0,044 2,4
120335 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 4 ступеньки, раб. высота 2,65 м (чёрн) 2 350,00р. 0,059 3,2
120342 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 5 ступенек, раб. высота 2,86 м (чёрн) 2 950,00р. 0,077 4,0
120359 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 6 ступенек, раб. высота 3,08 м (чёрн) 3 600,00р. 0,092 4,9
120366 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 7 ступенек, раб. высота 3,29 м (чёрн) 4 660,00р. 0,115 5,7
120373 DOPPLO Двусторонняя стремянка, 2 х 8 ступенек, раб. высота 3,51 м (чёрн) 5 400,00р. 0,131 6,8
121387 SIBILO Лестница приставная, 6 ступенек, раб. высота 3,1 м 2 250,00р. 0,046 3,0
120519 SIBILO Лестница приставная, 9 ступенек, раб. высота 3,9 м 2 880,00р. 0,064 4,5
120526 SIBILO Лестница приставная, 12 ступенек, раб. высота 4,7 м 3 840,00р. 0,084 5,5
120533 SIBILO Лестница приставная, 15 ступенек, раб. высота 5,5 м 4 550,00р. 0,103 6,5
121813 SIBILO Лестница приставная, 18 ступенек, раб. высота 6,35 м 5 400,00р. 0,124 7,5
120540 FABILO Выдвижная лестница, 2 х 9 перекладин 5 970,00р. 0,129 9,5
120557 FABILO Выдвижная лестница, 2 х 12 перекладин 8 650,00р. 0,206 14,0
120564 FABILO Выдвижная лестница, 2 х 15 перекладин 11 500,00р. 0,253 18,5
121394 FABILO Выдвижная лестница, 2 х 18 перекладин 16 600,00р. 0,408 24,0
120571 DUBILO Универс. лестница, их двух частей, 2 х 9 перекладин 6 820,00р. 0,129 11,5
120588 DUBILO Универс. лестница, их двух частей, 2 х 12 перекладин 8 790,00р. 0,206 14,5
120663 ROBILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 15 перекл. 15 900,00р. 0,253 20,0
120670 ROBILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 18 перекл. 19 900,00р. 0,356 25,5
120595 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 6 перекладин 7 350,00р. 0,11 14,0
121301 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 8 перекладин 9 460,00р. 0,192 15,2
120601 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 9 перекладин 10 400,00р. 0,235 18,0
120618 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 10 перекладин 11 300,00р. 0,278 20,0
120625 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 12 перекладин 16 400,00р. 0,37 25,0
120717 TRIBILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 14 перекладин 22 300,00р. 0,42 32,0
121370 VARIOTOP Лестничные подмостки, 2 х 6 перекладин 9 270,00р. 0,174 18,5
121325 TRIMATIC Шарнирная двусторонняя стремянка, 2 х 6 перекладин 6 180,00р. 0,104 8,6
121332 TRIMATIC Шарнирная двусторонняя стремянка, 2 х 8 перекладин 6 970,00р. 0,117 10,2
120632 MULTIMATIC Шарнирная универсальная стремянка-трансформер, 4 х 3 8 750,00р. 0,097 12,6
120649 MULTIMATIC Шарнирная универсальная стремянка-трансформер, 4 х 4 9 940,00р. 0,123 13,5
122315 TELEMATIC Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 4 перекладины 14 700,00р. 0,156 13,0
122322 TELEMATIC Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 5 перекладины 17 900,00р. 0,196 15,0
122162 TELEVARIO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 4 перекладины 18 100,00р. 0,156 15,0
122179 TELEVARIO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 5 перекладины 21 000,00р. 0,196 17,0
  Лестницы, профессиональная серия    
124173 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 3 ступени 3 900,00р.    
124180 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 4 ступени 4 470,00р.    
124197 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 5 ступени 5 090,00р.    
124203 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 6 ступени 6 080,00р.    
124210 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 7 ступени 6 800,00р.    
124227 SEPRO Свободностоящая стремянка из анодирован. алюминия 8 ступени 7 440,00р.    
124500 Свободностоящая стремянка, 3 ступеньки 4 980,00р. 0,107 5,2
124517 Свободностоящая стремянка, 4 ступеньки 5 670,00р. 0,134 6,2
124524 Свободностоящая стремянка, 5 ступенек 6 410,00р. 0,163 7,2
124531 Свободностоящая стремянка, 6 ступенек 7 730,00р. 0,194 8,2
124548 Свободностоящая стремянка, 7 ступенек 8 410,00р. 0,228 9,2
124555 Свободностоящая стремянка, 8 ступенек 9 080,00р. 0,264 10,2
124562 Свободностоящая стремянка, 10 ступенек 10 300,00р. 0,344 12,2
124579 Свободностоящая стремянка, 12 ступенек 14 900,00р. 0,433 16,6
124609 Свободностоящая стремянка, 3 ступеньки с роликами 15 100,00р. 0,12 7,5
124616 Свободностоящая стремянка, 4 ступеньки с роликами 15 600,00р. 0,15 8,7
124623 Свободностоящая стремянка, 5 ступенек с роликами 16 600,00р. 0,183 9,7
124630 Свободностоящая стремянка, 6 ступенек с роликами 17 600,00р. 0,218 10,7
124647 Свободностоящая стремянка, 7 ступенек с роликами 18 600,00р. 0,256 11,7
124654 Свободностоящая стремянка, 8 ступенек с роликами 20 000,00р. 0,297 12,7
124661 Свободностоящая стремянка, 10 ступенек с роликами 22 500,00р. 0,387 14,7
124678 Свободностоящая стремянка, 12 ступенек с роликами 29 400,00р. 0,487 19,1
124708 Двусторонняя стремянка, 2 х 2 ступеньки 4 990,00р. 0,042 2,8
124715 Двусторонняя стремянка, 2 х 3 ступеньки 5 900,00р. 0,065 3,6
124722 Двусторонняя стремянка, 2 х 4 ступеньки 6 700,00р. 0,091 5,1
124739 Двусторонняя стремянка, 2 х 5 ступенек 7 500,00р. 0,12 6,6
124746 Двусторонняя стремянка, 2 х 6 ступенек 8 600,00р. 0,152 7,8
124753 Двусторонняя стремянка, 2 х 7 ступенек 9 900,00р. 0,186 9,3
124760 Двусторонняя стремянка, 2 х 8 ступенек 10 800,00р. 0,224 10,8
124777 Двусторонняя стремянка, 2 х 10 ступенек 12 900,00р. 0,306 13,9
124784 Двусторонняя стремянка, 2 х 12 ступенек 17 500,00р. 0,399 18,3
124807 Двусторонняя стремянка, 2 х 2 ступеньки с роликами 10 900,00р. 0,042 5,3
124814 Двусторонняя стремянка, 2 х 3 ступеньки с роликами 11 400,00р. 0,065 6,1
124821 Двусторонняя стремянка, 2 х 4 ступеньки с роликами 12 100,00р. 0,091 7,6
124838 Двусторонняя стремянка, 2 х 5 ступенек с роликами 13 200,00р. 0,12 9,4
124845 Двусторонняя стремянка, 2 х 6 ступенек с роликами 14 500,00р. 0,152 10,3
124852 Двусторонняя стремянка, 2 х 7 ступенек с роликами 15 800,00р. 0,186 11,2
124869 Двусторонняя стремянка, 2 х 8 ступенек с роликами 16 900,00р. 0,224 13,3
124876 Двусторонняя стремянка, 2 х 10 ступенек с роликами 18 900,00р. 0,306 16,4
124883 Двусторонняя стремянка, 2 х 12 ступенек с роликами 22 000,00р. 0,399 20,8
124401 Лестница приставная, 6 ступенек, раб. высота 2,95 м 2 850,00р. 0,051 3,2
124418 Лестница приставная, 7 ступенек, раб. высота 3,15 м 3 240,00р. 0,058 3,6
124425 Лестница приставная, 8 ступенек, раб. высота 3,40 м 3 620,00р. 0,066 4,1
124432 Лестница приставная, 10 ступенек, раб. высота 3,85 м 4 390,00р. 0,081 5,0
124449 Лестница приставная, 12 ступенек, раб. высота 4,35 м 5 150,00р. 0,096 6,0
124456 Лестница приставная, 15 ступенек, раб. высота 5,05 м 6 270,00р. 0,118 7,4
124906 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 6 перекладин 6 700,00р. 0,15 6,8
124913 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 7 перекладин 7 500,00р. 0,183 7,9
124920 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 8 перекладин 8 500,00р. 0,218 8,9
124937 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 10 перекладин 10 500,00р. 0,301 10,9
124944 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 12 перекладин 15 000,00р. 0,39 13,5
124951 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 14 перекладин 18 000,00р. 0,495 15,0
801746 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 16 перекладин 26 000,00р. 0,578 20,5
801753 Двусторонняя лестница с перекладинами, 2 х 18 перекладин 33 000,00р. 0,686 28,0
123015 STABILO Лестница приставная, 6 перекладин 2 890,00р. 0,046 3,0
123039 STABILO Лестница приставная, 9 перекладин 3 480,00р. 0,064 4,5
123060 STABILO Лестница приставная, 12 перекладин 4 540,00р. 0,084 5,5
123077 STABILO Лестница приставная, 15 перекладин 6 710,00р. 0,103 6,5
123084 STABILO Лестница приставная, 18 перекладин 8 770,00р. 0,124 7,5
800206 STABILO Лестница приставная, 20 перекладин 12 200,00р. 0,175 10,5
800220 STABILO Лестница приставная, 22 перекладин 13 200,00р. 0,215 13,0
800244 STABILO Лестница приставная, 24 перекладин 16 100,00р. 0,234 13,5
123121 STABILO Лестница выдвижная 9 перекладин 8 670,00р. 0,129 9,5
123145 STABILO Лестница выдвижная 12 перекладин 11 100,00р. 0,206 14,0
123169 STABILO Лестница выдвижная 15 перекладин 14 600,00р. 0,253 18,5
123176 STABILO Лестница выдвижная 18 перекладин 19 600,00р. 0,408 24,0
123213 STABILO Универс. лестница, их двух частей, 2 х 9 перекладин 9 360,00р. 0,129 11,5
123220 STABILO Универс. лестница, их двух частей, 2 х 12 перекладин 12 900,00р. 0,206 14,5
123329 STABILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 8 перекладин 13 000,00р. 0,196 16,5
123336 STABILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 9 перекладин 14 400,00р. 0,235 18,0
123343 STABILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 10 перекладин 17 500,00р. 0,278 20,0
123350 STABILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 12 перекладин 21 500,00р. 0,37 25,0
123367 STABILO Универс. лестница их трёх частей, 3 х 14 перекладин 26 200,00р. 0,42 32,0
123411 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 15 перекладин 17 000,00р. 0,253 20,0
123428 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 18 перекладин 22 500,00р. 0,356 25,5
800701 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 20 перекладин 34 000,00р. 0,477 34,5
800749 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из двух частей, 2 х 24 перекладин 49 800,00р. 0,565 41,0
810007 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из трёх частей, 3 х 14 перекладин 99 000,00р. 0 42,0
810014 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из трёх частей, 3 х 16 перекладин 110 000,00р. 0 46,0
810021 STABILO Лестница вытягиваемая тросом, из трёх частей, 3 х 18 перекладин 118 000,00р. 0 50,0
123534 STABILO Шарнирная двусторонняя стремянка, 2 х 6 перекладин 8 770,00р. 0,104 8,6
123541 STABILO Шарнирная двусторонняя стремянка, 2 х 8 перекладин 10 900,00р. 0,117 10,2
123565 STABILO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 4 перекладины 15 100,00р. 0,156 13,0
123572 STABILO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 5 перекладины 18 900,00р. 0,196 15,0
123510 STABILO Шарнирная универсальная стремянка-трансформер, 4 х 3 9 850,00р. 0,097 12,6
123527 STABILO Шарнирная универсальная стремянка-трансформер, 4 х 4 12 000,00р. 0,123 13,5
123589 STABILO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 4 перекладины 19 900,00р. 0,156 15,0
123596 STABILO Шарнирная телескопическая стремянка, 4 х 5 перекладины 23 000,00р. 0,196 17,0
123558 STABILO Шарнирная комбинированная стремянка 2x3+2x6 17 600,00р. 0,142 13,0
170064 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 4 перекладин 3 230,00р. 0,068 7,5
170071 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 5 перекладин 3 660,00р. 0,086 9,0
170088 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 6 перекладин 4 490,00р. 0,108 10,8
170095 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 7 перекладин 5 500,00р. 0,128 13,0
170101 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 8 перекладин 6 880,00р. 0,143 14,5
170118 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 9 перекладин 7 880,00р. 0,165 17,5
170125 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 10 перекладин 9 350,00р. 0,187 18,5
170149 Двусторонняя лестница из дерева, с перекладинами, 2 х 12 перекладин 15 600,00р. 0,224 22,2
818201 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 3 ступеней 5 730,00р. 0 0,0
818218 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 4 ступеней 7 010,00р. 0 0,0
818225 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 5 ступеней 8 180,00р. 0 0,0
818232 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 6 ступеней 9 800,00р. 0 0,0
818249 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 7 ступеней 11 600,00р. 0 0,0
818256 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 8 ступеней 13 100,00р. 0 0,0
818270 Двусторонняя лестница из дерева, со ступенями, 2 х 10 ступеней 16 100,00р. 0 0,0
  Передвижные вышки и подмости      
710116 CLIMTEC Передвижные подмости, базовая конструкция 19 700,00р. 0,218 29,5
710130 CLIMTEC Передвижные подмости, 1-я надстройка 15 900,00р. 0,229 26,7
710154 CLIMTEC Передвижные подмости, 2-я надстройка 18 600,00р. 0,213 28,8
714169 Ролики 4 шт. к передвижным подмостям 3 790,00р. 0,02 6,0
914309 Ролики регулируемые по высоте 150 мм 13 700,00р. 0,03 14,0
714039 Угловая подпора для подмостей ClimTec 4 940,00р. 0 8,0
704306 Балластный грузик 10 кг к передвижным подмостям 1 600,00р. 0,001 10,0
714107 Ролик 125 мм, штука 1 770,00р. 0,001 1,5
914101 Ролик 150 мм, штука 3 170,00р. 0,01 3,5
910110 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 3 м 31 700,00р. 0,25 43,0
910097 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 4,3 м 48 510,00р. 0,494 0,0
910134 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 5,3 м 53 200,00р. 0,554 94,0
910141 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 6,3 м 59 900,00р. 0,644 103,0
910158 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 7,3 м 91 600,00р. 0,864 142,0
910165 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 8,3 м 98 300,00р. 0,944 150,0
910172 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 9,3 м 115 100,00р. 1,054 172,0
910189 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 10,3 м 121 800,00р. 1,134 180,0
910196 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 11,3 м 140 600,00р. 1,36 207,0
910202 PROTEC Передвижные подмости. рабочая высота 12,3 м 147 300,00р. 1,43 215,0
911117 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 3,3 м 40 700,00р. 0,82 61,0
911094 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 4,3 м 54 900,00р. 0,9 88,5
911131 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 5,3 м 66 800,00р. 0,99 119,0
911148 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 6,3 м 96 500,00р. 1,15 162,0
911155 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 7,3 м 117 300,00р. 1,33 201,0
911162 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 8,3 м 125 500,00р. 1,57 212,0
911179 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 9,3 м 131 600,00р. 1,68 220,0
911186 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 10,3 м 140 800,00р. 1,7 231,0
911193 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 11,3 м 163 200,00р. 1,85 272,0
911209 PROTEC XXL Передвижные подмости. шир. 1,35 м, раб. высота 12,3 м 172 400,00р. 2,04 283,0
920003 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 3 м 32 700,00р. 0,07 37,0
920126 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 3,8 м 46 900,00р. 0,16 69,5
920027 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 4,8 м 59 500,00р. 0,48 98,0
920034 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 5,8 м 64 800,00р. 0,55 106,0
920041 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 6,8 м 89 600,00р. 0,75 146,0
920058 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 7,8 м 99 800,00р. 0,82 154,0
920065 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 8,8 м 112 900,00р. 0,93 176,0
920072 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 9,8 м 122 900,00р. 1 184,0
920089 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 10,8 м 139 600,00р. 1,15 211,0
920096 PROTEC XS Передвижные складывающиеся подмости. раб. высота 11,8 м 146 900,00р. 1,22 219,0
731302 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 3 м 43 500,00р. 0 49,0
731319 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 4,4 м 76 900,00р. 0 98,0
731326 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 5,4 м 87 700,00р. 0 106,0
731333 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 6,4 м 98 500,00р. 0 117,0
731340 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 7,4 м 131 500,00р. 0 161,0
731357 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 8,4 м 144 400,00р. 0 172,0
731364 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 9,4 м 161 700,00р. 0 195,0
731371 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 10,4 м 174 600,00р. 0 207,0
731388 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 11,4 м 198 900,00р. 0 234,0
731395 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 12,4 м 211 800,00р. 0 246,0
731401 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 13,4 м 220 600,00р. 0 253,0
731418 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,0 х 0,75 м. Раб. высота 14,4 м 233 400,00р. 0 264,0
741301 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 3 м 45 700,00р. 0 53,0
741318 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 4,4 м 81 400,00р. 0 109,0
741325 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 5,4 м 92 600,00р. 0 117,0
741332 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 6,4 м 103 800,00р. 0 131,0
741349 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 7,4 м 139 300,00р. 0 179,0
741356 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 8,4 м 152 800,00р. 0 193,0
741363 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 9,4 м 170 200,00р. 0 216,0
741370 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 10,4 м 183 800,00р. 0 230,0
741387 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 11,4 м 210 700,00р. 0 262,0
741394 STABILO 10-2 Передвижные подмости, поле 2,5 х 0,75 м. Раб. высота 12,4 м 224 300,00р. 0 276,0
