![]() |
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бытовая химия 2008 г. | |||
No. п/п | Наименование | Кол-во шт. в упаковке |
Цена за ед. в руб. без НДС |
1 | WC BLUE таблетки д\ унитаза морские | 14 | 21,83 |
2 | Амилан 1000мл крахмал | 12 | 124,50 |
3 | Антистатик Е 1л | 8 | 45,48 |
4 | Антистатик Ленор 1л | 12 | 37,48 |
9 | Крем Бархатные ручки пит. крем д/рук туб 80мл | 20 | 22,84 |
12 | Моющее средство Пемолюкс гель 500мл. | 20 | 17,94 |
13 | Моющее средсво Bingo 500мл | 30 | 21,18 |
14 | Моющее средство AOS 0.5л | 20 | 34,19 |
15 | Моющее средство CALGONIT ополаскиватель 1л п/м машин | 12 | 136,65 |
16 | Моющее средство CALGONIT порошок 1 кг | 122 | 138,40 |
17 | Моющее средство CALGONIT соль 1.5 кг. п\м маш | 12 | 138,40 |
18 | Моющее средство CALGONIT nopoшок 2,5кг.п/м маш | 6 | 329,78 |
19 | Моющее средство Fairy 500мл | 21 | 33,04 |
20 | Моющее средство Fairy лимон проф. 5 л.канистра | 1 | 279,65 |
21 | Моющее средство PRIL 0.5л | 20 | 49,37 |
22 | Моющее средстве МИСТЕР МУСКУЛ 500мл c курком | 12 | 64,95 |
23 | Моющее средстве МИСТЕР МУСКУЛ 500мл сменный блок | 12 | 45,06 |
24 | Моющее ср-во МИСТЕР МУСКУЛ д/кухни с курком | 12 | 62,50 |
25 | Моющее средство Мистер Пропер универс 500 мл | 20 | 44,31 |
26 | Моющее средство Мистер Пропер лимон 5л. Канистра | 1 | 287,14 |
28 | Моющее средство ПРОГРЕСС 5 л (АМС) | 1 | 59,14 |
30 | Моющее средство Calgonit таблетки Зв1 16шт п/м маш | 14 | 143,52 |
31 | Мыло хоз. DURU 4X150г | 21 | 29,86 |
32 | Мыло CAMAY 100r | 72 | 13,88 |
33 | Мыло FAX 5*75 экопак (EVYAP) | 24 | 23,08 |
34 | Мыло Алиса 150 г.*72 (Свобода) | 72 | 9,35 |
35 | Мыло хозяйственное 65% 200 г Финист*55 | 55 | 4,25 |
36 | Мыло хозяйственное 70% 200 г Финист*56 | 56 | 4,67 |
37 | Мыло хозяйственное 72% 200 г Финист'56 | 56 | 5,17 |
38 | Мыло цветочное Ландыш 75г в обёртке | 72 | 3,79 |
39 | Освежитель воздуха CHIRTON 300мл | 24 | 29,42 |
40 | Освежитель воздуха GLADE 300мл. | 12 | 37,19 |
41 | Отбеливатель VANISH жидкий 2л | 8 | 191,88 |
42 | Отбеливатель VANISH 10ООг Oxiaction | 6 | 303,68 |
43 | Отбеливатель АСЕ 1л. | 18 | 28,58 |
44 | Отбеливатель БЕЛИЗНА 1.1 л | 12 | 9,22 |
45 | Отбеливатель БЕЛИЗНА-гель 1л | 6 | 14,82 |
46 | Отбеливатель БОСС плюс МАХ 600 г | 30 | 36,01 |
47 | Попироль PRONTO 300г/250млд/мебели крем | 12 | 35,65 |
48 | Попироль Пронто 250мл д/мебели спрей антипыль | 12 | 71,39 |
49 | Полироль Пронто 250мл д/мебели спреи классик | 12 | 71,39 |
50 | Средство от накипи Calgon 500гр д/стир.машин*10 | 14 | 84,81 |
51 | Стеклоочиститель HELP 0,5л с курком | 12 | 24,34 |
52 | Стеклоочиститель HELP 750мл без распылителя | 12 | 16,13 |
53 | Стеклоочиститель YPLON 1л | 12 | 48,01 |
54 | Стиральный порошок Persil автомат 3000 г | 4 | 196,86 |
55 | Стиральный порошок Persil автомат 9кг | 2 | 543,24 |
56 | Стиральный порошок САРМА 400 г | 26 | 29,19 |
58 | Стиральный порошок Bingo автомат Зкг | 6 | 172,33 |
59 | Стиральный порошок Дося автомат 400г | 20 | 16,26 |
60 | Стиральный порошок TIDE Зкг авт д\цвет белья | 4 | 173,94 |
61 | Стиральный порошок TIDE 450г авт. | 36 | 30,37 |
62 | Стиральный порошок TIDE 900г. | 9 | 49,21 |
63 | Стиральный порошок Taid автомат 9кг | 2 | 543,24 |
64 | Стиральный порошок Ариэль Зкг авт | 4 | 228,25 |
65 | Стиральный порошок Ворсинка 80Or | 12 | 54,88 |
66 | стиральный порошок КАПЕЛЬ 4О0г лимон | 30 | 11,49 |
67 | Стиральный порошок Лотос 450 г лимон | 24 | 10,17 |
68 | Стиральный порошок Миф 400 г. | 36 | 19,98 |
69 | Стиральный порошок Миф 400 г.автомат | 36 | 19,98 |
70 | Стиральный порошок МИФ 1кг | 8 | 44,28 |
71 | Стиральный порошок МИФ-автомат 2кг | 6 | 86,53 |
72 | Уход за обувью SILVER губка д/блеска кор | 96 | 13,29 |
73 | Уход за обувью SILVER губка д/блеска черн | 96 | 13,29 |
74 | Чист ср-во САНФОР+ГЕЛЬ 750г мор бриз Ступино | 15 | 23,65 |
75 | Чистящее средство Cillit для туалетов 500 мл | 16 | 41,11 |
76 | Чистящее средство Cillit Brillliant 450 мл | 20 | 57,12 |
77 | Чистящее средство CILLIT Magic от ржавчины 450мп | 20 | 48,43 |
78 | Чистящее средство DOMESTOS 500мл. | 28 | 34,48 |
79 | Чистящее средство DOSIA для туалетов 750 мл | 16 | 36,88 |
80 | Чистящее средство Tiret д/труб 1000мл | 12 | 192,30 |
81 | Чистящее средство Tiret д/труб 500 мл | 12 | 93,83 |
82 | Чистящее средство VANISH д/ковров 450мл | 16 | 85,37 |
83 | Чистящее средство Ваниш ОКСИ 0.5л с курком | 6 | 177,03 |
84 | Чистящее средство Золушка 300мл д/чистки ковров | 20 | 10,90 |
85 | Чистящее средство КОВРОН д/ковров 450мл | 18 | 21,57 |
86 | Чистящее средство КРОТ 400мп | 18 | 11,20 |
87 | Чистящее средство КРОТ-ЭФФЕКТ 1л (ММ) | 12 | 23,22 |
88 | Чистящее средство Пемолюкс NEW 400 г | 36 | 19,45 |
89 | Чистящее средство ПЕМОЛЮКС крем 250мл | 24 | 25,33 |
90 | Чистящее средство ПЕМОЛЮКС крем 500мл | 16 | 41,05 |
91 | Чистящее средство САНИТА-ГЕЛЬ д/плит 500мл | 20 | 22,40 |
92 | Чистящее средство Санитарный 1л (Дзержинск) | 12 | 15,72 |
93 | Чистящее средство САНИТАРНЫЙ WC-гепь 500мл | 15 | 15,70 |
94 | Чистящее средство Санокс 750 мл (Аист)*15 | 15 | 19,83 |
95 | Чистящее средство САНОКС 750мл гель | 15 | 21,71 |
96 | Чистящее средство Сода кальцинированная 700г | 20 | 8,49 |
97 | Чистящее средство УТЕНОК WC 500мл актив | 12 | 34,57 |
98 | Чистящий порошок BINGO OV 500г лимон | 24 | 17,09 |
99 | Чистящий порошок YPLON лимон, 1кг | 12 | 54,25 |
100 | Чистящий порошок КОМЕТ 400г | 20 | 26,90 |
101 | Чистящий порошок МИСТЕР ПРОПЕР 400г с отб. | 36 | 21,31 |
125438, Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, тел. (916) 754-3791, E-mail: office@mertsana.org |