![]() |
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид работ | Площадь | Генеральная уборка | Уборка после строительства |
Пакет услуг по генеральной уборке: | 1- комнатная (до 45кв.м) | 8 720р. | 9 980р. |
1.Удаление пыли и пятен с потолка, осветительных приборов; | |||
2.Удаление загрязнений со всех видов горизонтальных и вертикальных поверхностей; | |||
3.Удаление пятен с проходных мест, стен, элементов декоративного оформления; | |||
4.Комплексная уборка санузлов; | 2- комнатная (до 60кв.м) | 9 510р. | 12 420р. |
5.Очистка плинтусов; | |||
6.Вакуумная обработка мягкой мебели, ковров; | |||
7.Протирка оснований столов, кресел, ножек стульев; | 3- комнатная (до 80кв.м) | 11 730р. | 20 800р. |
8.Удаление пыли с орг техники, бытовой техники; | |||
9.Вынос мусора; | |||
10.Мойка стеклянных и зеркальных поверхностей; | 4- комнатная (до 120кв.м) | 18 200р. | 27 700р. |
11.Мойка окон; | |||
Пакет услуг по послестороитетельной уборке: | |||
1.Сбор и удаление крупного мусора; | 5- комнатная (до150 кв.м) | 22 900р. | 35 100р. |
2.Удаление строительной пыли и локальных загрязнений со всех горизонтальных и вертикальных поверхностей; | |||
3.Удаление строительной пыли и локальных загрязнений со всех стеклянных и зеркальных поверхностей; | |||
4.Удаление строительной пыли и загрязнений с верхних частей перегородок, вентиляционных отверстий, выступающих элементов стен; | Х- комнатная (до 200кв.м) | 35 300р. | 45 500р. |
5.Мойка окон с удалением силикона, скотча, цементных строительных пятен со стекла; | |||
6.Комплексная уборка санузлов; | |||
7.Влажная уборка полов с твердым покрытием. |
Перечень дополнительных работ по квартире
Вид работ | Ед.изм. | Цена | Вид работ | Ед.изм. | Цена | |
Чистка ковровых покрытий (влажная, сухая, глубокая) | Шт. | 1080р. | Мойка бытовой техники со спец.средством | Шт. | 300р. | |
Химчистка дивана тканевого | Шт. | 1200р. | Отмывка вытяжки из нержавейки | Шт. | 500р. | |
Химчистка кресла тканевого | Шт. | 650р. | Глажка белья/стирка белья | Н/ч | 289р. | |
Химчистка стула тканевого | Шт. | 120р. | Шлифовка гранитного/мраморного пола | Кв.м | 1200р. | |
Химчистка дивана коженного (зам) | Шт. | 2250р. | Очистка кондиционера внутри (наружной части) | Шт. | 2500р. | |
Химчистка кресла коженного (зам) | Шт. | 1600р. | Чистка хрустальной люстры | Шт. | 450р. | |
Химчистка стула коженного (зам) | Шт. | 350р. | Кристаллизация мраморного пола | Кв.м | 145р. | |
Чистка жалюзи (металл) | Кв.м | 150р. | Размывка твердого пола | Кв.м | 80р. | |
Мойка со спец.средствами холодильника | Шт. | 600р. | Нанесение полимера на линолеум и твердый пол | Кв.м | 120р. | |
Мойка плиты со спец.ср-вом (внутренняя часть- снятие нагара, жира) | Шт. | 1000р. | Очистка и пропитка ламината со спец.сред-вом | Кв.м | 60р. | |
Мойка СВЧ печи со спец.сред-вом | Шт. | 350р. | Любые виды работ, исчисляемые временем | Н/ч | 289р. |
Минимальная сумма заказа – 4 тыс.рублей.
Расценки указаны в пределах МКАД. Выезда в пределах 20 км от МКАД – 950 рублей.
Скидка 15% при уборке больше 2-х квартир
Сегодняшняя экономическая ситуация заставляет нас минимизировать затраты на обеспечения основной деятельности, при этом оставаясь в комфортной обстановке и с качественным сервисом. Фирма «Мертсана» обращается к Вам с предложением о сотрудничестве по передаче на аутсорсинг услуг по комплексной уборке офисных и производственных помещений. Мы так же готовы предоставить Вам разовые специализированные услуги.
Прайс-лист* на проведение клининговых услуг
Виды работ | Единицы | Стоимость | Примечание |
измерения | 1кв.м | ||
Ежедневная уборка помещений | Кв.м | 30р. | |
Генеральная уборка помещений | Кв.м | 45р. | |
Уборка после строительства и ремонта | Кв.м | 60р. | |
Уборка территорий | Кв.м | 17р. | |
Чистка кровли от снега и сосулек | Кв.м | 25р. | |
Уход за зелеными насаждениями и газонами | Кв.м | 35р. | |
Влажная (экстракторная) химчистка ковровых покрытий | Кв.м | 25р. | |
Сухая (пенная) химчистка ковровых покрытий | Кв.м | 30р. | |
Мокрая глубокая химчистка ковровых покрытий | Кв.м | 40р. | |
Антистатическая обработка | Кв.м | 45р. | |
Размывка пола | Кв.м | 35р. | |
Чистка полов (стрипинг) | Кв.м | 55р. | |
Нанесение защитного полимерного покрытия | Кв.м | 90р. | |
Кристаллизация | Кв.м | 145р. | |
Шлифовка мраморных полов, плитки | Кв.м | 1 450р. | договорная |
Реставрация, восстановление мраморных и гранитных полов, ступенек (трещин, сколов и т.д.) | Кв.м | 1 900р. | договорная |
Полировка гранитных и мраморных полов (удаление дорожек) | Кв.м | 120р. | |
Циклевка деревянных полов | Кв.м | 450р. | договорная |
Мытье стеклянных поверхностей с внутренней стороны здания | Кв.м | 30р. | |
Мытье стеклянных поверхностей витражей, вывесок, фасадов (высотой до 6-ти метров) | Кв.м | 40р. | |
Мытье стеклянных поверхностей способом промышленного альпинизма | Кв.м | 45р. | |
Очистка жалюзи | Кв.м | 130р. | |
Химчистка стула | Кв.м | 95р. | |
Химчистка кресла | Кв.м | 350р. | |
Химчистка дивана | Кв.м | 950р. | |
Стоимость работы исчисляемой временем | Чел/час | 289р. |
Указана средняя цена. Окончательная стоимость услуг определяется после осмотра экспертом объекта Заказчика и рассмотрения его пожеланий.
Тарифные планы* по клининговым услугам в
загородных домах и коттеджах
(цена указана за один выезд)
Минимальная стоимость заказа 9900 руб.
*Расценки указаны в пределах 40 км от МКАД - свыше наценка к договору:
от 40 до 60 км. от МКАД + 5% от 80 до 100 км. от МКАД + 15%
от 60 до 80 км от МКАД + 10% от 100 до 150 км от МКАД + 20%
тел. 8-916-754-37-91, E-mail: office@mertsana.org |